Les filières à l’IAV sont réparties de façon à répondre à tous les besoins d’un tel domaine dynamique qui est l’agriculture, pour contribuer à l’orientation de l’étudiant de cet établissement vers les filières auxquelles il s’intéresse, des stages sont réalisés et validés sous forme de module “Unité d’expérience professionnelle”.
Répartition des filières de formation et des options d’ingénieur selon les domaines :
Domaines de formation | Filières | Options |
Formations en Agronomie | Biotechnologies et Amélioration Génétique Végétale et Animale | Amélioration Génétique Végétale |
Amélioration Génétique Animale | ||
Ingénierie des Productions | Management des Productions Végétales et de l’Environnement | |
Ingénierie de Production des Semences et Plants | ||
Ingénierie des Productions Animales | ||
Ingénierie Halieutique | ||
Statistique et Informatique Appliquées | ||
Filière Ressources Naturelles et Environnement | Agro – Environnement | |
Management des Ressources en Sols et en Eaux | ||
Écologie et Management des Ecosystèmes Naturels | ||
Économie et gestion | Economie et Management des Systèmes Agro-Alimentaires | |
Ingénierie du Développement Economique et Social | ||
Formations en Horticulture (CHA) | Horticulture | Horticulture |
Protection des Plantes | Protection des Plantes | |
Acridologie | ||
Architecture du Paysage | Architecture du Paysage | |
Formations en Industries Agricoles et Alimentaires | Ingénieur des Industries Agricoles & Alimentaires | Industries Agricoles & Alimentaires |
Formations en Topographie | Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique | Géomatiques et Ingénierie Topographique |
Formations en Génie Rural | Génie Rural | Irrigation, Gestion de l’Eau et Environnement |
Infrastructures- Eau potable et Assainissement | ||
Agroéquipements et Processing | ||
Énergie et Environnement |